Najlepszy auto-szrot w regionie!
Wulkanizacja:
Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się również usługami wulkanizacyjnymi. Posiadamy w pełni wyposażony zakład w którym wykonujemy: zmianę opon, wyważanie opon oraz ich naprawę. Jesteśmy w stanie naprawić wszystkie opony do rozmiaru 20” do samochodów osobowych i dostawczych.
Poniżej przedstawiamy nasz cennik usług:
OBRĘCZE STALOWE
Ilość | Cena | |
---|---|---|
Wymiana opony bez wyważania | 1 | 15 zł |
Wymiana opony z wyważaniem | 1 | 20 zł |
Wymiana opon bez wyważania | 4 | 40 zł |
Wymiana opony z wyważaniem | 4 | 50 zł |
Przełożenie koła bez wyważania | 1 | 7,50 zł |
Przełożenie koła z wyważaniem | 1 | 14,50 zł |
Przełożenie kół bez wyważania | 4 | 30 zł |
Przełożenie kół z wyważaniem | 4 | 40 zł |
Wyważanie koła | 1 | 7 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, naklejenie 1 łatki) | 1 | 25 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 3 mm) | 1 | 27 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 6 mm) | 1 | 30 zł |
Dodatkowe wklejenie łatki | 1 | 5 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 3 mm | 1 | 7 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 6 mm | 1 | 10 zł |
Wymiana wentyla | 1 | 7 zł |
OBRĘCZE ALUMINIOWE
Ilość | Cena | |
---|---|---|
Wymiana opony bez wyważania | 1 | 20 zł |
Wymiana opony z wyważaniem | 1 | 25 zł |
Wymiana opon bez wyważania | 4 | 60 zł |
Wymiana opon z wyważaniem | 4 | 80 zł |
Przełożenie koła bez wyważania | 1 | 10 zł |
Przełożenie koła z wyważaniem | 1 | 15 zł |
Przełożenie kół bez wyważania | 4 | 40 zł |
Przełożenie kół z wyważaniem | 4 | 60 zł |
Wyważanie koła | 1 | 10 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, naklejenie 1 łatki) | 1 | 30 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 3 mm) | 1 | 32 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 6 mm) | 1 | 35 zł |
Dodatkowe wklejenie łatki | 1 | 5 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 3 mm | 1 | 7 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 6 mm | 1 | 10 zł |
Wymiana wentyla | 1 | 7 zł |
OBRĘCZE ALUMINIOWE POWYŻEJ 16″ NISKOPROFILOWE
Ilość | Cena | |
---|---|---|
Wymiana opony bez wyważania | 1 | 20 zł |
Wymiana opony z wyważaniem | 1 | 25 zł |
Wymiana opon bez wyważania | 4 | 80 zł |
Wymiana opon z wyważaniem | 4 | 100 zł |
Przełożenie koła bez wyważania | 1 | 10 zł |
Przełożenie koła z wyważaniem | 1 | 15 zł |
Przełożenie kół bez wyważania | 4 | 40 zł |
Przełożenie kół z wyważaniem | 4 | 60 zł |
Wyważanie koła | 1 | 10 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, naklejenie 1 łatki) | 1 | 30 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 3 mm) | 1 | 32 zł |
Naprawa opony (demontaż, montaż z wyważaniem, kołkowanie 6 mm) | 1 | 35 zł |
Dodatkowe wklejenie łatki | 1 | 5 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 3 mm | 1 | 7 zł |
Dodatkowe wklejenie kołka 6 mm | 1 | 10 zł |
Wymiana wentyla | 1 | 7 zł |